香港理工大學:設計學(榮譽)文學士組合課程 (廣告設計/環境設計/信息設計/交互設計/室内設計/媒體設計/產品設計/服務創新設計/社會創新設計)
香港理工大學開辦的設計學(榮譽)文學士組合課程,是修讀4年的全日制學士學位課程,學習範疇含括藝術、設計、表演藝術及創意媒體,此課程不屬於院校提供的非政府資助課程,學費約每年 HK$ 42,100,學生畢業後可以獲頒資歷架構級別5的設計學(榮譽)文學士 (廣告設計)
設計學(榮譽)文學士 (環境設計)
設計學(榮譽)文學士 (信息設計)
設計學(榮譽)文學士 (交互設計)
設計學(榮譽)文學士 (交互設計) (副主修: 人工智能及數據分析)
設計學(榮譽)文學士 (室內設計)
設計學(榮譽)文學士 (媒體設計)
設計學(榮譽)文學士 (産品設計)
設計學(榮譽)文學士 (産品設計) (副主修: 人工智能及數據分析)
設計學(榮譽)文學士 (服務創新設計)
設計學(榮譽)文學士 (社會創新設計)
設計學(榮譽)文學士 (副主修: 創新及創業)資格。該課程要求水平:核心科目取得3322或更佳成績,並在兩科選修科目達第三級^。
課程項目 | 課程內容 |
---|---|
課程名稱 | 設計學(榮譽)文學士組合課程 (廣告設計/環境設計/信息設計/交互設計/室内設計/媒體設計/產品設計/服務創新設計/社會創新設計)
BA (Hons) Scheme in Design (Advertising Design / Environmental Design / Information Design / Interaction Design / Interior Design / Media Design / Product Design / Service Design / Social Design) |
開設院校 | 香港理工大學 |
課程頒授資格 | 設計學(榮譽)文學士 (廣告設計) 設計學(榮譽)文學士 (環境設計) 設計學(榮譽)文學士 (信息設計) 設計學(榮譽)文學士 (交互設計) 設計學(榮譽)文學士 (交互設計) (副主修: 人工智能及數據分析) 設計學(榮譽)文學士 (室內設計) 設計學(榮譽)文學士 (媒體設計) 設計學(榮譽)文學士 (産品設計) 設計學(榮譽)文學士 (産品設計) (副主修: 人工智能及數據分析) 設計學(榮譽)文學士 (服務創新設計) 設計學(榮譽)文學士 (社會創新設計) 設計學(榮譽)文學士 (副主修: 創新及創業) |
學習範疇 | 藝術、設計、表演藝術及創意媒體 |
課程資歷類別 | 學士 |
授課模式(全日制/ 兼讀制) | 全日制 |
是/否由院校提供的非政府資助 | 否 |
修讀年期 | 4 |
學費 | 每年 HK$ 42,100 |
最低入學要求 | Core Subjects: (1) Level 3 or above in Chinese Language (2) Level 3 or above in English Language (3) Level 2 or above in Mathematics Compulsory Part (4) “Attained” in Citizenship and Social Development Elective Subjects: Level 3 or above in - Any 2 subjects or Level 3 or above in - Any 1 subject - Mathematics Extended Module 1 or 2 For the general entrance requirements of The Hong Kong Polytechnic University, please refer to https://www.jupas.edu.hk/en/programmes-offered/polyu/. |
備註 | 1. There is no compulsory subject requirement. Preferred subjects with the highest weighting for admission score calculation include: - Chinese Language - English Language - Mathematics - Design and Applied Technology - Information and Communication Technology - Visual Arts - Applied Learning Subjects: - Creative Advertising - Film and Transmedia - Film and Video / Film and Video Studies - Image Design - Innovative Product Design - Interior Design - Internet of Everything Application - Marketing and Online Promotion - Multimedia Entertainment Studies - New Media Communication Strategies 2. Relevant Applied Learning subjects that can be considered for meeting the University entrance requirement and admission score calculation are: - Applied Business Research - Applied Psychology - Building Technology - Commercial Comic Art - Computer Game and Animation Design - Creative Advertising - Data Application for Business / Business Data Analysis - Display and Jewellery Design - Electronic Product Design in Action - Entrepreneurship for SME - Environmental Engineering - Fashion Image Design / Fashion and Image Design - Film and Transmedia - Film and Video / Film and Video Studies - Image Design - Innovative Product Design - Interior Design - Internet of Everything Application - Jewellery and Accessories Design - Jewellery Arts and Design - Magazine Editing and Production - Marketing and Online Promotion - Marketing in Global Trade - Medical Laboratory Science - Mobile and Online Apps Development - Multimedia Entertainment Studies - New Media Communication Strategies - Practical Psychology - Public Relations and Advertising - Public Relations and Communication - Radio Host and Programme Production - TV Infotainment Production / Infotainment Production 3. First year intake: 80 4. Interview: Yes (on a selective basis) |
相關連結 |
最後更新日期:07 Dec 2023
香港理工大學,簡稱:理大
(The Hong Kong Polytechnic University, PolyU)
香港理工大學(理大)歷史可追溯至1937年,香港官立高級工業學院成立。於1994年,正名為香港理工大學。
香港理工大學設計和推行正式及非正式課程來實踐教學理念,並設有質素保證的架構、機制和程序,發展以專業為基礎的卓越學術水平,於校內推廣優質文化。為學生提供豐富多元的學習經驗,令學生善於適應各種轉變,為世界作出貢獻。