香港理工大學:資訊及人工智能工程學(榮譽)工學士 / 理學士組合課程 (物聯網 / 人工智能 / 資訊安全)
香港理工大學開辦的資訊及人工智能工程學(榮譽)工學士 / 理學士組合課程,是修讀4年的全日制學士學位課程,學習範疇含括電腦科學及資訊科技工程及科技,此課程不屬於院校提供的非政府資助課程,學費約每年 HK$ 42,100,學生畢業後可以獲頒資歷架構級別5的電子系統及物聯網(榮譽)工學士
物聯網(榮譽)工學士 (副主修: 人工智能及數據分析)
人工智能及資訊工程學(榮譽)理學士
資訊安全(榮譽)理學士資格。該課程要求水平:核心科目取得3322或更佳成績,並在兩科選修科目達第三級^。
課程項目 | 課程內容 |
---|---|
課程名稱 | 資訊及人工智能工程學(榮譽)工學士 / 理學士組合課程 (物聯網 / 人工智能 / 資訊安全)
BEng (Hons)/BSc (Hons) Scheme in Information and Artificial Intelligence Engineering (Internet-of-Things / Artificial Intelligence / Information Security) |
開設院校 | 香港理工大學 |
課程頒授資格 | 電子系統及物聯網(榮譽)工學士 物聯網(榮譽)工學士 (副主修: 人工智能及數據分析) 人工智能及資訊工程學(榮譽)理學士 資訊安全(榮譽)理學士 |
學習範疇 | 電腦科學及資訊科技工程及科技 |
課程資歷類別 | 學士 |
授課模式(全日制/ 兼讀制) | 全日制 |
是/否由院校提供的非政府資助 | 否 |
修讀年期 | 4 |
學費 | 每年 HK$ 42,100 |
最低入學要求 | Core Subjects: (1) Level 3 or above in Chinese Language (2) Level 3 or above in English Language (3) Level 2 or above in Mathematics Compulsory Part (4) “Attained” in Citizenship and Social Development Elective Subjects: Level 3 or above in - Any 2 subjects or Level 3 or above in - Any 1 subject - Mathematics Extended Module 1 or 2 For the general entrance requirements of The Hong Kong Polytechnic University, please refer to https://www.jupas.edu.hk/en/programmes-offered/polyu/. |
備註 | 1. There is no compulsory subject requirement. Preferred subjects with the highest weighting for admission score calculation include: - English Language - Mathematics - Mathematics (Extended part - Calculus and Statistics) - Mathematics (Extended part - Algebra and Calculus) - Biology - Chemistry - Physics - Combined Science: Biology + Chemistry - Combined Science: Biology + Physics - Combined Science: Physics + Chemistry - Information and Communication Technology - Applied Learning Subjects: - AI and Robotics - Computer Forensic Technology - Constructing Smart Cities - Electrical and Energy Engineering - Electronic Product Design in Action - Internet of Everything Application - Mobile and Online Apps Development - Tech Basics 2. Relevant Applied Learning subjects that can be considered for meeting the University entrance requirement and admission score calculation are: - AI and Robotics - AI in Business - Computer Forensic Technology - Constructing Smart Cities - Data Application for Business / Business Data Analysis - Electrical and Energy Engineering - Electronic Product Design in Action - Internet of Everything Application - Mobile and Online Apps Development - Tech Basics 3. First year intake: 67 4. Interview: Yes (on a selective basis) |
相關連結 |
最後更新日期:07 Dec 2023
香港理工大學,簡稱:理大
(The Hong Kong Polytechnic University, PolyU)
香港理工大學(理大)歷史可追溯至1937年,香港官立高級工業學院成立。於1994年,正名為香港理工大學。
香港理工大學設計和推行正式及非正式課程來實踐教學理念,並設有質素保證的架構、機制和程序,發展以專業為基礎的卓越學術水平,於校內推廣優質文化。為學生提供豐富多元的學習經驗,令學生善於適應各種轉變,為世界作出貢獻。