香港城市大學(城大)歷史可追溯至1984年,香港城市理工學院創立。於1994年,升格為香港城市大學。
香港城市大學的課程以探索與創新為目標,提供專業教育及研究,培育具備全球化社會能力的畢業生。
學院
2020年6月
掌握紥實數理科知識 橫跨多個領域 投身各行各業
2020年6月
雙學位課程 赴美研習高新科技 人工智能專修範疇開創無限可能
2020年6月
研發AI 發展藝術 活現名家畫風
2020年6月
研發AI、機器學習技術 看圖說句 造福人類
2020年6月
迎接大數據年代 應用i-Marketing+概念 主張實戰學習
學院:7個學院
城大的學院包括: 商學院、人文社會科學院、理學院、數據科學學院、動物醫學及生命科學院、創意媒體學院、能源及環境學院、法律學院。
亦設有研究生院,統籌及管理研究生教育事務。
課程資訊
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 創意媒體學院 [選項: 文學士(創意媒體)、理學士(創意媒體)、文理學士(新媒體)]
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 媒體與傳播系 [選項: 文學士(數碼電視與廣播)、文學士(媒體與傳播)]
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 工商管理學士(商業決策分析)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 工商管理學士(商業經濟)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 工商管理學士(市場營銷)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 工商管理學士(會計)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 工商管理學士(環球商業)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 工商管理學士(環球商業系統管理)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 工商管理學士(環球營運管理)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 工商管理學士(管理學)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 工商管理學士(資訊管理)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 工商管理學士(金融)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 工學士(智能製造工程學)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 工學士(材料科學及工程)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 工學士(環境科學及工程學)與工商管理學士(金融)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 工學士(生物醫學工程)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 建築學及土木工程學系 [選項: 工學士(建築工程)、工學士(土木工程)、理學士(建築學及測量學)]
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 數據科學學院 [選項:理學士 (數據科學)、理學士 (數據與系統工程)]
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 文學士(中文及歷史)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 文學士(創意媒體)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 文學士(英語語言)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 文學士(語言學及語言應用)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 文理學士(新媒體)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 機械工程學系 [選項: 工學士(航空航天工程)、工學士(機械工程)、工學士(核子及風險工程)]
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 法律學學士
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 法律學學士與工商管理學士(會計)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 法律學學士與理學士(計算數學)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 獸醫學學士
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 理學士(創意媒體)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 理學士(化學)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 理學士(數據科學)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 理學士(數據與系統工程)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 理學士(物理學)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 理學士(生物科學)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 理學士(生物醫學)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 理學士(計算數學)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 理學士(計算金融及金融科技)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 理學士(電腦科學)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 理學士(電腦科學)與理學士(計算金融及金融科技)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 環球精研與科創課程
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 生物醫學系 [選項: 理學士(生物科學)、理學士(生物醫學)]
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 研究、創新和環球工程課程
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 社會及行為科學系 [選項: 社會科學學士(犯罪學及社會學)、社會科學學士(心理學)、社會科學學士(社會工作)]
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 社會科學學士(公共事務與管理)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 社會科學學士(公共政策)與法律學學士
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 社會科學學士(國際關係及全球事務)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 社會科學學士(心理學)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 社會科學學士(犯罪學)與法律學學士
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 社會科學學士(犯罪學及社會學)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 社會科學學士(社會工作)
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 管理科學系 [選項: 工商管理學士(商業決策分析)、工商管理學士(環球營運管理)]
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 經濟及金融系 [選項: 工商管理學士(商業經濟)、工商管理學士(金融)]
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 能源及環境學院 [選項: 工學士(能源科學及工程學)、工學士(環境科學及工程學)]
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 資訊系統學系 [選項: 工商管理學士(環球商業系統管理)、工商管理學士(資訊管理)]
- 每年 HK$ 42,100 | 學士 | 電機工程學系 [選項: 工學士(電子計算機及數據工程學)、工學士(電子及電機工程學)、工學士(資訊工程學)、工學士(微電子工程學)]
校園
主校園位於九龍達之路,面積約 15.6 公頃。
聯絡資料
學校名稱(中):香港城市大學,城大
學校名稱(英):City University of Hong Kong, CityU
校長: 郭位教授
地址:九龍達之路
電話:3442 7654
傳真:3442 0119
電郵:
網址:https://www.cityu.edu.hk
學校名稱(英):City University of Hong Kong, CityU
校長: 郭位教授
地址:九龍達之路
電話:3442 7654
傳真:3442 0119
電郵:
網址:https://www.cityu.edu.hk